Chokolade & tilbehør
Navn | Enhed. | Land | Kg. | Stk. |
---|---|---|---|---|
RDC Dark Choko Amazonia 75% (9120048) | POSE | EC | 2,5 | (1) |
RDC Dark Choko Ecuador 56% (9118830) | POSE | EC | 2,5 | (1) |
RDC Milk Choko Ecua 40% Carame (9128546) | POSE | EC | 2,5 | (1) |
RDC White Choko Ecuador 35% (9128545) | POSE | EC | 2,6 | (1) |
Tree Choko Cerael Pearl Milk (9270217) | POSE | FR | 1 | (1) |
Tree Dark choko Spray (9226803) | STK | FR | 0,4 | (1) |
Tree dark Sticks (9228252) | PK | FR | 0,2 | (1) |
Tree Entwined Heart (9232622) | PK | FR | 0,09 | (1) |
Tree Gold-Sprecklad Spiral (9232465) | PK | FR | 0,15 | (1) |
Tree Green spray (9226808) | STK | FR | 0,4 | (1) |
Tree Milk Sticks (9228251) | PK | FR | 0,2 | (1) |
Tree Orange spray (9226810) | STK | FR | 0,4 | (1) |
Tree Pins Dark (9227569) | PK | FR | 0,2 | (1) |
Tree Red Spray (9227264) | STK | FR | 0,4 | (1) |
Tree Yellow cocao butter (9270734) | STK | FR | 0,242 | (1) |
Vil du handle?
For at se priser og handle, skal du være oprettet som bruger hos Ingwersen A/S. Kontakt os her.