Bær Friske & Frost
Navn | Enhed. | Land | Kg. | Stk. |
---|---|---|---|---|
Blåbær (158,2) | BK. | ES | 0,125 | (1) |
Brombær (157,2) | BK. | MX | 0,125 | |
Frost Aroniabær Øko (1454ØA) | KS. | DK | 3,2 | (16) |
Hindbær (159,2) | BK. | PT | 0,125 | (1) |
Jordbær (156,3) | KG. | BE | 1 | (2) |
Kirsebær (163,1) | KS. | AR | 2,5 | |
Kirsebær (163,3) | KG. | AR | 1 | |
Physalis (164,1) | KS. | CO | 1,2 | (12) |
Physalis (164,2) | BK. | CO | 0,125 | (1) |
Ribs (161,2) | BK. | NL | 0,125 | (1) |
Ribs Hvide (frost) (161,3A) | KG. | DK | 1 |
Vil du handle?
For at se priser og handle, skal du være oprettet som bruger hos Ingwersen A/S. Kontakt os her.